Comparador de Bootcamps en Chile 2026
Compara hasta 4 programas lado a lado. Precios, empleabilidad, financiamiento y veredicto imparcial.
Compara hasta 4 programas lado a lado. Precios, empleabilidad, financiamiento y veredicto imparcial.
| Criterio | 4.6(390) | 4.2(280) |
|---|---|---|
| 💰 Costos | ||
| Precio total | Gratis / ISA | $6.048.000 |
| Precio con beca | Gratis / ISA | Gratis / ISA |
| 📅 Programa | ||
| Duración | 6 meses | 8 meses |
| Dedicación | Full-time (40h/sem) | Part-time (25h/sem) |
| Modalidad | Online | Online |
| Tecnologías | HTMLCSSJavaScriptReactFigmaGit | JavaScriptPythonReactNode.jsDockerKubernetes |
| Certificación | Certificado Laboratoria + red de empresas aliadas | Certificado KeepCoding + créditos Universidad Nebrija (España) |
| 🎯 Empleabilidad | ||
| Tasa de empleabilidad | 87% | 75% |
| Garantía de empleo | ✓ | ✕ |
| ⭐ Calidad | ||
| Rating CATED | 4.6 | 4.2 |
| 💳 Financiamiento | ||
| Becas disponibles | ✕ | ✕ |
| ISA (pagas al emplearte) | ✓ | ✕ |
| Cuotas sin interés | ✕ | ✓ |
| 🚀 Salidas laborales | ||
| Roles |
|
|
Elige Laboratoria si…
prefieres pagar solo cuando consigas empleo (modelo ISA/gratuito) o priorizas conseguir empleo rápido con datos comprobados
Ver reseña completa →Elige KeepCoding si…
tienes presupuesto ajustado y buscas el mejor valor o necesitas flexibilidad total para estudiar desde cualquier lugar
Ver reseña completa →