Comparador de Bootcamps en Chile 2026
Compara hasta 4 programas lado a lado. Precios, empleabilidad, financiamiento y veredicto imparcial.
Compara hasta 4 programas lado a lado. Precios, empleabilidad, financiamiento y veredicto imparcial.
| Criterio | 4.3(520) | 4.2(280) |
|---|---|---|
| 💰 Costos | ||
| Precio total | $5.750.400 | $6.048.000 |
| Precio con beca | Gratis / ISA | Gratis / ISA |
| 📅 Programa | ||
| Duración | 18 semanas | 8 meses |
| Dedicación | Part-time (20h/sem) | Part-time (25h/sem) |
| Modalidad | Online / Presencial | Online |
| Tecnologías | PythonJavaScriptReactFlaskSQLTensorFlow | JavaScriptPythonReactNode.jsDockerKubernetes |
| Certificación | Certificado 4Geeks Academy + insignia digital verificable | Certificado KeepCoding + créditos Universidad Nebrija (España) |
| 🎯 Empleabilidad | ||
| Tasa de empleabilidad | 81% | 75% |
| Garantía de empleo | ✕ | ✕ |
| ⭐ Calidad | ||
| Rating CATED | 4.3 | 4.2 |
| 💳 Financiamiento | ||
| Becas disponibles | ✕ | ✕ |
| ISA (pagas al emplearte) | ✓ | ✕ |
| Cuotas sin interés | ✓ | ✓ |
| 🚀 Salidas laborales | ||
| Roles |
|
|
Elige 4Geeks Academy si…
tienes presupuesto ajustado y buscas el mejor valor o priorizas conseguir empleo rápido con datos comprobados
Ver reseña completa →Elige KeepCoding si…
necesitas flexibilidad total para estudiar desde cualquier lugar
Ver reseña completa →